Your Upgrades
Your cart is empty
Continue shoppingDrawer menu
Couldn't load pickup availability
RPM’s proprietary silicone treated Micron Screen material is built specifically for dry flow air filters to enhance efficiency and prolong performance. This Hydrophobic water-repellent treatment blocks small dirt & dust particles down to .005” while adding little to no air restrictions.
Fits Filter: DBA5225 & OEM Filter
Fits ALL Models of Can-Am X3's and Can-Am Maverick R's
This part is compatible with 47 vehicle(s)
| Year | Make | Model | Trim |
|---|---|---|---|
| 2026 | Can-Am | Maverick R | Turbo (2 Seat) |
| 2026 | Can-Am | Maverick R | Turbo (2 Seat) XRC |
| 2026 | Can-Am | Maverick R MAX | Turbo MAX (4-Seat) |
| 2026 | Can-Am | Maverick X3 | Base 135 HP 2 Seat |
| 2026 | Can-Am | Maverick X3 | Base 135 HP 4 Seat |
| 2026 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo 200 HP 2 Seat |
| 2026 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo 200 HP 4 Seat |
| 2025 | Can-Am | Maverick R | Turbo (2 Seat) |
| 2025 | Can-Am | Maverick R MAX | Turbo MAX (4-Seat) |
| 2025 | Can-Am | Maverick X3 | Base 135 HP 2 Seat |
| 2025 | Can-Am | Maverick X3 | Base 135 HP 4 Seat |
| 2025 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo 200 HP 2 Seat |
| 2025 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo 200 HP 4 Seat |
| 2024 | Can-Am | Maverick R | Turbo (2 Seat) |
| 2024 | Can-Am | Maverick R MAX | Turbo MAX (4-Seat) |
| 2024 | Can-Am | Maverick X3 | Base 135 HP 2 Seat |
| 2024 | Can-Am | Maverick X3 | Base 135 HP 4 Seat |
| 2024 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo 200 HP 2 Seat |
| 2024 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo 200 HP 4 Seat |
| 2023 | Can-Am | Maverick X3 | Base 135 HP 2 Seat |
| 2023 | Can-Am | Maverick X3 | Base 135 HP 4 Seat |
| 2023 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo 200 HP 2 Seat |
| 2023 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo 200 HP 4 Seat |
| 2022 | Can-Am | Maverick X3 | Base 120 HP 2 Seat |
| 2022 | Can-Am | Maverick X3 | Base 120 HP 4 Seat |
| 2022 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo 200 HP 2 Seat |
| 2022 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo 200 HP 4 Seat |
| 2021 | Can-Am | Maverick X3 | Base 120 HP 2 Seat |
| 2021 | Can-Am | Maverick X3 | Base 120 HP 4 Seat |
| 2021 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo 195 HP 2 Seat |
| 2021 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo 195 HP 4 Seat |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 | Base 120 HP 2 Seat |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 | Base 120 HP 4 Seat |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo 195 HP 2 Seat |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo 195 HP 4 Seat |
| 2019 | Can-Am | Maverick X3 | Base 120 HP 2 Seat |
| 2019 | Can-Am | Maverick X3 | Base 120 HP 4 Seat |
| 2019 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo 172 HP 2 Seat |
| 2019 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo 172 HP 4 Seat |
| 2018 | Can-Am | Maverick X3 | Base 120 HP 2 Seat |
| 2018 | Can-Am | Maverick X3 | Base 120 HP 4 Seat |
| 2018 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo 172 HP 2 Seat |
| 2018 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo 172 HP 4 Seat |
| 2017 | Can-Am | Maverick X3 | Base 120 HP 2 Seat |
| 2017 | Can-Am | Maverick X3 | Base 120 HP 4 Seat |
| 2017 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo 172 HP 2 Seat |
| 2017 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo 172 HP 4 Seat |
Fast Shipping
Free Returns
Best Deals