Your Upgrades
Your cart is empty
Continue shoppingDrawer menu
Couldn't load pickup availability
| Stage | HP | Boost (psi) | Wastegate Crack Pressure (psi) | Fuel (Octane) | Recommended Exhaust |
|---|---|---|---|---|---|
| Stock | 121 | 7 | 5 | 91 | Stock or Aftermarket |
| Stage 1 | 135 | 9 | 5 | 91 | Stock or Aftermarket |
| Stage 2 | 142 | 11 | 5 | 91 | Stock or Aftermarket |
| Stage 3 | 147 | 12 | 5 | 91 | Stock or Aftermarket |
| Stage | HP | Boost (psi) | Wastegate Crack Pressure (psi) | Fuel (Octane) | Recommended Exhaust |
|---|---|---|---|---|---|
| Stock | 131 | 8 | 5 | 91 | Stock or Aftermarket |
| Stage 1 | 140 | 10 | 5 | 91 | Stock or Aftermarket |
| Stage 2 | 147 | 12 | 5 | 91 | Stock or Aftermarket |
| Stage 3 | 152 | 13 | 5 | 91 | Stock or Aftermarket |
Stage Tune Features:
Tunes developed on dyno and validated by field testing and EVP Racing.
2015-'17 Maverick Turbo XDS & XRS
Developed via dyno runs and extensive field testing (trails, desert, dunes, high altitude) and refined with race support.
Manufactured by Evolution Powersports. Official specs and resources: EvoPowersports.com.
Product Disclaimers | Installation Instructions | Terms and Conditions
Fast Shipping
Free Returns
Best Deals